LAS TARIFAS RIGEN A PARTIR DEL 17 DE MARZO DEL 2025 (17/03/2025)
| OPERACIONES TERRESTRES | Tarifas |
|---|---|
| Recibo/entrega de contenedores llenos a camión (Gate-in/Gate-out) |
USD $ 45.00 / cont. |
| Recibo/entrega de contenedores vacíos a camión (Gate-in/Gate-out) |
USD $ 40.00 / cont. |
| Recibo/entrega de contenedores llenos a tren (Gate-in/Gate-out) |
USD $ 50.00 / cont. |
| Recibo/entrega de contenedores vacios a tren (Gate-in/Gate-out) |
USD $ 45.00 / cont. |
| a) Incluye revisión de la estructura del contenedor | |
| b) Cierre de laterales de Flat Rack | USD $ 33.00 / cont. |
|
• Recargo del 25% y 40% por carga peligrosa y explosiva respectivamente. • Recargo por carga extra dimensionada del 100%. |
|
| MOVILIZACIONES DE CONTENEDOR | Tarifas |
|---|---|
| Movilización contenedor a zona de CFS/Cuarto Frío | COP $ 650.000 / cont. |
| Movilización contenedor para scaner | COP $ 650.000 / cont. |
| Movilización contenedor para Repesaje | COP $ 410.000 / cont. |
| Movilización contenedor para Pesaje vía CFS | COP $ 125.000 / cont. |
| INSPECCIONES, LLENADOS Y VACIADOS EN CFS (IMPO/EXPO) | Tarifas |
|---|---|
| Vaciado Directo o Bodega carga paletizada | COP $ 540.000 / cont. |
| Llenado / Vaciado carga Sobredimensionada OT/FR *2 | COP $ 1.340.000 / cont. |
| Llenado carga paletizada | COP $ 590.000 / cont. |
| Inspección Antinarcóticos carga paletizada *1 | COP $ 720.000 / cont. |
| Inspección DIAN o Reconocimiento de carga paletizada *1 | COP $ 540.000 / cont. |
| Inspección ICA e INVIMA *3 | COP $ 190.000 / cont. |
| RECIBO / DESPACHO DE MERCANCÍA EN BODEGA | Tarifas |
|---|---|
| Descargue / Despacho de bodega carga paletizada | COP $ 240.000 / camión |
| Descargue / Despacho de bodega carga suelta | COP $ 780.000 / camión |
| Despacho de bodega carga paletizada por tonelada Facturación mínima por servicio: COP $ 125.000 |
COP $ 28.000 / Ton. |
| Despacho de bodega carga suelta por tonelada Facturación mínima por servicio: COP $ 210.000 |
COP $ 34.000 / Ton. |
| Reconocimiento en bodega carga paletizada *3 | COP $ 250.000 / Servicio |
| Reconocimiento en bodega carga suelta *4 | COP $ 500.000 / Servicio |
| OTROS SERVICIOS | Tarifas |
|---|---|
| Apertura y cierre de contenedor | COP $ 78.000 / cont. |
| Servicios de Roll Over / Cambio Documental | COP $ 200.000 / cont. |
| Programación de servicios por fuera de Cut Off | COP $ 390.000 / cont. |
| Preasignación de contenedor | COP $ 200.000 / cont. |
| Emisión duplicado de factura | COP $ 90.000 / unid. |
| Hora Adicional o standby carca seca | COP $ 240.000 / cont. |
| Suministro de sello plástico de seguridad | USD $ 2.50 / unid. |
| Suministro de sello metálico de seguridad | USD $ 9.00 / unid. |
| SERVICIOS DE EQUIPOS Y PERSONAL POR HORA | Tarifas |
|---|---|
| Montacarga 3 toneladas | COP $ 100.000 / Hora. |
| Montacarga 7 toneladas | COP $ 180.000 / Hora. |
| Montacarga 15 toneladas | COP $ 320.000 / Hora. |
| Pallet Jack (no incluye operador) | COP $ 70.000 / Hora. |
| Persona adicional | COP $ 35.000 / Hora. |
| TARIFA DE OPERACIONES EN CUARTO FRIO | Tarifas |
|---|---|
|
Tarifa de operaciones en cuarto frío para Inspecciones Dian, Reconocimiento, Vaciados/Llenados carga paletizada
Esta operación incluye las siguientes actividades:
• Pre-enfriamiento del contenedor • Vaciado /llenado de contenedor/furgón • Servicio de cuarto frío*5 • Uso de Instalaciones al Operador Portuario Terrestre |
COP $ 1.000.000 / Cont. |
|
Tarifa de operaciones en cuarto frío para vaciados/llenados carga suelta
Esta operación incluye las siguientes actividades:
• Pre-enfriamiento del contenedor • Vaciado /llenado de contenedor/furgón • Servicio de cuarto frío*6 • Uso de Instalaciones al Operador Portuario Terrestre |
COP $ 1.480.000 / Cont. |
|
Tarifa de operaciones en cuarto frío para Inspecciones Antinarcoticos carga paletizada
Esta operación incluye las siguientes actividades:
• Pre-enfriamiento del contenedor • Vaciado /llenado de contenedor/furgón • Servicio de cuarto frío*6 • Uso de Instalaciones al Operador Portuario Terrestre |
COP $ 1.480.000 / Cont. |
|
Tarifa de operaciones en cuarto frío para inspecciones ICA / INVIMA
Esta operación incluye las siguientes actividades:
• Vaciado y llenado parcial de contenedor para toma de muestras • Servicio de cuarto frío *3 • Uso de Instalaciones al Operador Portuario Terrestre |
COP $ 810.000 / Cont. |
| Otros servicios a refrigerados | Tarifas |
|---|---|
| Movilizacion contenedor a Cuarto Frío | COP $ 650.000 / Cont. |
| Conexión y Monitoreo por día o fracción | COP $ 270.000 / Cont. |
| Hora Adicional o standby cuartos fríos | COP $ 420.000 / Cont. |
| Cambio de setting | USD $ 12.00 / Cont. |
| Filtro | USD $ 28.00 / Unid. |
| Cortina | USD $ 55.00 / Unid. |
| Instalación de filtro | USD $ 5.50 / Unid. |
| Instalación de cortina | USD $ 17.00 / Unid. |
En nuestro departamento CEM ("container equipment maintenance") contamos con el personal especializado para realizar labores de reparación y mantenimiento a los contenedores refrigerados y secos, con la más alta calidad para la satisfacción del cliente y lo más importante la conservación de la carga.
Brindamos el servicio de Inspección, Mantenimiento y Reparación de contenedores Refrigerados, Secos, e Isotanques según los procedimientos técnicos que indica IICL "Institute of International Container Lessor", el cual estandariza técnicas a nivel mundial en la reparación de contenedores. Somos Dealer de uno los fabricantes de contenedores más grandes en el mundo llamado Thermoking.