IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, CABOTAJE | Tarifas | |||
---|---|---|---|---|
A LA CARGA: | ||||
Contenedor lleno de 20' | $ 105.00 / Unid | |||
Contenedor lleno de 40' | $ 138.00 / Unid. | |||
Contenedor Flat Rack lleno de 20' | $ 121.00 / Unid. | |||
Contenedor Flat Rack lleno de 40' | $ 160.00 / Unid. | |||
Contenedor Open Top lleno de 20' | $ 121.00 / Unid. | |||
Contenedor Open Top lleno de 40' | $ 160.00 / Unid. | |||
Contenedor Mayor a 40' lleno | $ 160.00 / Unid. | |||
Isotanque lleno | $ 121.00 / Unid. | |||
Contenedor Vacíos de 20' y 40' | $ 25.00 / Unid. | |||
Cabotaje: • 50% de la tarifa para importaciones y exportaciones |
||||
AL OPERADOR PORTUARIO MARÍTIMO: | ||||
Contenedor de 20' o 40' Vacíos | $ 3.00 / Unid. | |||
Contenedor de 20' o 40' Llenos | $ 18.00 / Unid. | |||
AL OPERADOR PORTUARIO TERRESTRE: | ||||
Contenedor de 20' o 40' Vacíos | $ 0.50 / Unid. | |||
Contenedor de 20' o 40' Llenos | $ 2.00 / Unid. | |||
AL OPERADOR PORTUARIO DE PILOTAJE Y REMOLCADOR: | ||||
Pilotaje por maniobra | $ 50.00 / Unid. | |||
Remolcador por maniobra | $ 90.00 / Unid. | |||
Recargos: • Tarifas para carga peligrosa 25% • Tarifas para carga explosiva 40% • Tarifas para carga sobredimensionada 100% |
TRANSBORDO NACIONAL O INTERNACIONAL | Tarifas | |||
---|---|---|---|---|
A LA CARGA: | ||||
Contenedores de 20' o 40' Vacíos | $ 15.00 / Unid. | |||
Contenedores de 20' o 40' Llenos | $ 25.00 / Unid. | |||
AL OPERADOR PORTUARIO MARÍTIMO: | ||||
Contenedores de 20' o de 40' Vacíos | $ 3.00 / Unid. | |||
Contenedores de 20' o de 40' Llenos | $ 5.00 / Unid. | |||
Recargos: • Tarifas para carga peligrosa 25% • Tarifas para carga explosiva 40% • Tarifas para carga sobredimensionada 100% |
MOVILIZACIÓN VIA TIERRA (TRANSITORIA) | Tarifas | |||
---|---|---|---|---|
A LA CARGA: | ||||
Contenedores de 20' o 40' Vacíos | $ 5.00 / Unid. | |||
Contenedores de 20' o 40' Llenos | $ 35.00 / Unid. | |||
AL OPERADOR PORTUARIO MARÍTIMO: | ||||
Contenedores de 20' o de 40' Lleno o Vacíos | $ 4.00 / Unid. | |||
Recargos: • Tarifas para carga peligrosa 25% • Tarifas para carga explosiva 40% • Tarifas para carga sobredimensionada 100% |
*Tarifas establecidas y reguladas por el titular de la concesión, Sociedad Portuaria de Santa Marta.